Jahresbeiträge
Mitgliedschaft | Hauptverein | Tennisabteilung | Gesamtbetrag |
Kinder (unter 14 Jahre) | 2 x 15,- | 25,- | 55,- |
Jugend (14 – 18 Jahre) | 2 x 20,- | 40,- | 80,- |
Schüler / Studenten (über 18 Jahre; mit Nachweis) | 2 x 20,- | 50,- | 90,- |
Voll- bzw Einzelmitgliedschaft | 2 x 36,- | 90,- | 162,- |
Ehepaare/ Nichteheliche Lebensgemeinschaft | 2 x 65,- | 150,- | 280,- |
Familienhöchstbeitrag (Ehepaare bzw. Nichteheliche Lebensgemeinschaft mit Kindern) | 2 x 65,- | 200,- | 330,- |
Passive Mitgliedschaft | 2 x 25,- | 25,- | 75,- |
Gästespieler je angefangener Stunde | 5,- | ||
Für nicht geleistete Arbeitsstunden je Stunde (nur Tennisabteilung!) | 20,- |
Schnuppertennis
Befristet bis Ende der laufenden Saison; nur einmal pro Person möglich.
Kinder (unter 14 Jahre) | 15,- |
Jugendliche (14 – 18 Jahre) | 23,- |
Erwachsene | 50,- |